Absa Bank Kenya, previously Barclays Bank of Kenya, is a commercial bank in Kenya and a subsidiary of South Africa-based Absa Group Limited. It is licensed by the Central Bank of Kenya, the central bank and national banking regulator.
Below are the Absa Bank Kenya Branches and their codes.
Branch  Name | Branch Code | |
1 | Head Office – CPIC | 3001 |
2 | Eldoret | 3003 |
3 | Embu | 3004 |
4 | Murang’a | 3005 |
5 | Kapenguria | 3006 |
6 | Kericho | 3007 |
7 | Kisii | 3008 |
8 | Kisumu | 3009 |
9 | Nairobi South ‘C’ (Redcross) | 3010 |
10 | Limuru | 3011 |
11 | Malindi | 3012 |
12 | Meru | 3013 |
13 | Eastleigh | 3014 |
14 | Kitui | 3015 |
15 | Nkrumah Road | 3016 |
16 | Garissa | 3017 |
17 | Nyamira | 3018 |
18 | Kilifi | 3019 |
19 | Kapsabet | 3002 |
20 | Waiyaki Way | 3020 |
21 | Card Centre | 3021 |
22 | Nafex | 3022 |
23 | Gilgil | 3023 |
24 | Githurai | 3024 |
25 | Kakamega | 3026 |
26 | Nakuru East/Naivasha | 3027 |
27 | Buru Buru | 3028 |
28 | Bomet | 3029 |
29 | Nyeri | 3030 |
30 | Thika | 3031 |
31 | Port | 3032 |
32 | Gikomba | 3033 |
33 | Kawangware | 3034 |
34 | Mbale | 3035 |
35 | Plaza Premier | 3036 |
36 | River   road | 3037 |
37 | Chomba House(River Road No.2) | 3038 |
38 | Mumias | 3039 |
39 | Machakos | 3040 |
40 | Narok | 3041 |
41 | Isiolo | 3042 |
42 | Ngong | 3043 |
43 | Maua | 3044 |
44 | Hurlingham | 3045 |
45 | Makupa | 3046 |
46 | Development House | 3047 |
47 | Bungoma | 3048 |
48 | Lavington | 3049 |
49 | Homabay | 3051 |
50 | Ongata Rongai | 3052 |
51 | Othaya | 3053 |
52 | Voi | 3054 |
53 | Muthaiga | 3055 |
54 | Githunguri | 3057 |
55 | Webuye | 3058 |
56 | Kasarani | 3059 |
57 | Chuka | 3060 |
58 | Westgate | 3061 |
59 | Kabarnet | 3062 |
60 | Kerugoya | 3063 |
61 | Taveta | 3064 |
62 | Karen | 3065 |
63 | Wundanyi | 3066 |
64 | Ruaraka | 3067 |
65 | Wote | 3069 |
66 | Bunyala Road | 3070 |
67 | Nakumatt Meru | 3071 |
68 | Juja | 3072 |
69 | Westlands | 3073 |
70 | Kikuyu | 3074 |
71 | Moi Avenue Nairobi | 3075 |
72 | Plaza Business Centre | 3077 |
73 | Kiriaini | 3078 |
74 | Butere Road | 3079 |
75 | Migori | 3080 |
76 | Digo  rd | 3081 |
77 | Haile Selassie Avenue | 3082 |
78 | Nairobi University | 3083 |
79 | Bunyala Road | 3084 |
80 | Nairobi West | 3086 |
81 | Parklands (Highridge) | 3087 |
82 | Busia | 3088 |
83 | Pangani | 3089 |
84 | ABC Prestige | 3090 |
85 | Kariobangi | 3093 |
86 | Queensway House | 3094 |
87 | Nakumatt – Embakasi | 3095 |
88 | Diani | 3100 |
89 | Jkia | 3103 |
90 | Village Market | 3105 |
91 | Sarit Prestige | 3106 |
92 | Yaya Prestige | 3109 |
93 | Naivasha | 3111 |
94 | Market | 3113 |
95 | Changamwe Mombasa | 3114 |
96 | Rahimtulla Perstige | 3117 |
97 | Bamburi | 3128 |
98 | Harambee Avenue | 3130 |
99 | Kitale | 3132 |
100 | Nyahururu | 3139 |
101 | Nakuru West | 3142 |
102 | Moi Avenue Mombasa Prestige | 3145 |
103 | Nanyuki | 3190 |
104 | Karatina | 3206 |
105 | Nyerere Prestige | 3220 |
READ: Online Surveys in Kenya That Pay Through Mpesa